راهنما
| صفحه فیلم در نقد فارسی | نمره سایت IMDB |
||
| نمره سایت MetaCritic |
نمره سایت RottenTomatoes |
- عناوین برنده با های لایت زرد در جدول مشخص شده اند
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| مرا با نام خودت صدا بزن | Call Me by Your Name | 8 | 93/100 | 95% |
| تاریکترین ساعت | Darkest Hour | 7.4 | 75/100 | 85% |
| دانکرک | Dunkirk | 8 | 94/100 | 92% |
| برو بیرون | Get Out | 7.7 | 84/100 | 99% |
| لیدی برد | Lady Bird | 7.5 | 94/100 | 99% |
| رشته خیال | Phantom Thread | 7.7 | 90/100 | 91% |
| پست | The Post | 7.2 | 83/100 | 87% |
| شکل آب | The Shape of Water | 7.4 | 87/100 | 92% |
| سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 8.2 | 88/100 | 92% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ورود | Arrival | 7.9 | 81/100 | 94% |
| حصارها | Fences | 7.2 | 79/100 | 94% |
| ستیغ ارّهای | Hacksaw Ridge | 8.2 | 71/100 | 86% |
| هرچقدر میخواد سخت باشه | Hell or High Water | 7.6 | 88/100 | 97% |
| شکلهای پنهان | Hidden Figures | 7.8 | 74/100 | 93% |
| لالالند | La La Land | 8.1 | 93/100 | 92% |
| شیر | Lion | 8.1 | 69/100 | 86% |
| منچستر کنار دریا | Manchester by the Sea | 7.8 | 96/100 | 95% |
| مهتاب | Moonlight | 7.4 | 99/100 | 98% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| پل جاسوسها | Bridge of Spies | 7.6 | 81/100 | 91% |
| بروکلین | Brooklyn | 7.5 | 87/100 | 97% |
| مکس دیوانه: جادهی خشم | Mad Max: Fury Road | 8.1 | 90/100 | 97% |
| اتاق | Room | 8.2 | 86/100 | 94% |
| افشاگر | Spotlight | 8.1 | 93/100 | 97% |
| رکود بزرگ | The Big Short | 7.8 | 81/100 | 88% |
| مریخی | The Martian | 8 | 80/100 | 91% |
| از گور برخاسته | The Revenant | 8 | 76/100 | 80% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| تکتیرانداز آمریکایی | American Sniper | 7.3 | 72/100 | 72% |
| مرد پرندهای | Birdman | 7.7 | 88/100 | 92% |
| پسر بچگی | Boyhood | 7.9 | 100/100 | 97% |
| سلما | Selma | 7.5 | 89/100 | 98% |
| هتل بزرگ بوداپست | The Grand Budapest Hotel | 8.1 | 88/100 | 91% |
| بازی تقلید | The Imitation Game | 8 | 73/100 | 91% |
| تئوری همه چيز | The Theory of Everything | 7.7 | 72/100 | 78% |
| شلاق | Whiplash | 8.5 | 88/100 | 94% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| دوازده سال بردگی | 12 Years a Slave | 8.1 | 96/100 | 96% |
| حقه باز آمریکایی | American Hustle | 7.3 | 90/100 | 93% |
| ناخدا فیلیپس | Captain Phillips | 7.8 | 83/100 | 93% |
| باشگاه خریداران دالاس | Dallas Buyers Club | 8 | 84/100 | 93% |
| جاذبه | Gravity | 7.8 | 96/100 | 96% |
| او | Her | 8 | 90/100 | 94% |
| نبراسکا | Nebraska | 7.7 | 86/100 | 91% |
| فیلومینا | Philomena | 7.6 | 77/100 | 71% |
| گرگ وال استریت | The Wolf of Wall Street | 8.2 | 75/100 | 78% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| عشق | Amour | 7.9 | 94/100 | 93% |
| آرگو | Argo | 7.7 | 86/100 | 96% |
| هیولا های حیات وحش جنوب | Beasts of the Southern Wild | 7.3 | 86/100 | 86% |
| جانگوی رها از بند | Django Unchained | 8.4 | 81/100 | 87% |
| بینوایان | Les Misérables | 7.6 | 63/100 | 69% |
| زندگی پای | Life of Pi | 7.9 | 79/100 | 87% |
| لینکلن | Lincoln | 7.4 | 86/100 | 90% |
| دفترچه ای با خطوط نقره ای | Silver Linings Playbook | 7.8 | 81/100 | 92% |
| سی دقیقه بامداد | Zero Dark Thirty | 7.4 | 95/100 | 91% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| به شدت بلند و بسیار نزدیک | Extremely Loud & Incredibly Close | 6.9 | 46/100 | 46% |
| هیوگو | Hugo | 7.5 | 83/100 | 94% |
| نیمه شب در پاریس | Midnight in Paris | 7.7 | 81/100 | 93% |
| مانی بال | Moneyball | 7.6 | 87/100 | 94% |
| آرتیست | The Artist | 7.9 | 89/100 | 95% |
| ورّاث | The Descendants | 7.3 | 84/100 | 89% |
| خدمتکاران | The Help | 8.1 | 62/100 | 75% |
| درخت زندگی | The Tree of Life | 6.8 | 85/100 | 84% |
| اسب جنگی | War Horse | 7.2 | 72/100 | 76% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 127 ساعت | 127 Hours | 7.6 | 82/100 | 93% |
| قوی سیاه | Black Swan | 8 | 79/100 | 86% |
| تلقین | inception | 8.8 | 74/100 | 86% |
| مشت زن | The Fighter | 7.8 | 79/100 | 90% |
| همه بچهها خوبند | The Kids Are All Right | 7 | 86/100 | 93% |
| سخنرانی پادشاه | The King's Speech" data-order="The King's Speech"> The King's Speech | 8 | 88/100 | 95% |
| شبکه اجتماعی | the social network | 7.7 | 95/100 | 96% |
| داستان اسباب بازی 3 | Toy Story 3 | 8.3 | 92/100 | 99% |
| شهامت واقعی | True Grit | 7.6 | 80/100 | 95% |
| استخوان زمستان | Winter's bone" data-order="Winter's bone"> Winter's bone | 7.2 | 90/100 | 94% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| یک مرد جدی | A Serious Man | 7.1 | 79/100 | 89% |
| درس آموزی | An Education | 7.3 | 75/100 | 95% |
| آواتار | Avatar | 7.8 | 83/100 | 83% |
| ناحیه 9 | District 9 | 7.9 | 81/100 | 90% |
| حرامزاده های لعنتی | Inglourious Basterds | 8.3 | 69/100 | 88% |
| گرانبها | Precious | 7.3 | 79/100 | 91% |
| سویه تاریک | The Blind Side | 7.7 | 53/100 | 66% |
| The Hurt Locker | 7.6 | 95/100 | 97% | |
| بالا | Up | 8.3 | 88/100 | 98% |
| بالا در آسمان | Up in the Air | 7.4 | 83/100 | 91% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| فراست/نیکسن | Frost/Nixon | 7.7 | 80/100 | 92% |
| میلک | Milk | 6.7 | 84/100 | 93% |
| میلیونر زاغه نشین | Slumdog Millionaire | 8 | 86/100 | 91% |
| مورد عجیب بنجامین باتن | The Curious Case of Benjamin Button | 7.8 | 70/100 | 72% |
| کتاب خوان | The Reader | 7.6 | 58/100 | 63% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| تاوان | Atonement | 7.8 | 85/100 | 83% |
| جونو | Juno | 7.5 | 81/100 | 94% |
| مایکل کلیتون | Michael Clayton | 7.3 | 83/100 | 90% |
| جایی برای پیرمردها نیست | No Country for Old Men | 8.1 | 91/100 | 93% |
| خون به پا خواهد شد | There Will Be Blood | 8.1 | 93/100 | 91% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| بابل | Babel | 7.5 | 69/100 | 69% |
| نامههایی از ایو جیما | Letters from Iwo Jima | 7.9 | 89/100 | 91% |
| دوشیزه کوچولوی شایسته | Little Miss Sunshine | 7.8 | 80/100 | 91% |
| مردگان | The Departed | 8.5 | 85/100 | 90% |
| ملکه | The Queen | 7.3 | 91/100 | 97% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| کوهستان بروکبک | Brokeback Mountain | 7.7 | 87/100 | 87% |
| کاپوتی | Capote | 7.4 | 88/100 | 90% |
| تصادف | Crash | 7.8 | 69/100 | 74% |
| شب به خیر و موفق باشید | Good Night, and Good Luck | 7.5 | 80/100 | 93% |
| مونیخ | Munich | 7.6 | 74/100 | 78% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| در جستوجوی ناکجا آباد | Finding Neverland | 7.7 | 67/100 | 82% |
| دختر میلیون دلاری | Million Dollar Baby | 8.1 | 86/100 | 90% |
| رِی | Ray | 7.0 | 73/100 | 80% |
| راههای فرعی | Sideways | 7.5 | 94/100 | 96% |
| هوانورد | The Aviator | 7.5 | 77/100 | 86% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| گمگشته در ترجمه | Lost in Translation | 7.8 | 89/100 | 95% |
| ناخدا و فرمانده؛ آخر دنیا | Master and Commander: The Far Side of the World | 7.4 | 81/100 | 85% |
| رودخانه مرموز | Mystic River | 8 | 84/100 | 88% |
| سیبیسکت | Seabiscuit | 7.3 | 72/100 | 77% |
| ارباب حلقه ها: بازگشت سلطان | The Lord of The Rings: The Return of the King | 8.9 | 94/100 | 93% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| شیکاگو | Chicago | 7.2 | 82/100 | 82% |
| دار و دسته ی نیویورکی | Gangs of New York | 7.5 | 72/100 | 74% |
| ساعتها | The Hours | 7.6 | 80/100 | 80% |
| ارباب حلقه ها: دو برج | The Lord of the Rings: The Two Towers | 8.7 | 87/100 | 95% |
| پیانیست | The Pianist | 8.5 | 85/100 | 95% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| یک ذهن زیبا | A Beautiful Mind | 8.2 | 72/100 | 75% |
| گاسفورد پارک | Gosford Park | 7.3 | 90/100 | 86% |
| در اتاق خواب | In the Bedroom | 7.4 | 86/100 | 93% |
| مولن روژ | Moulin Rouge! | 7.6 | 66/100 | 76% |
| ارباب حلقه ها: یاران حلقه | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 8.8 | 92/100 | 91% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| شکلات | Chocolat | 7.3 | 64 | 62% |
| ببر خیزان، اژدهای پنهان | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 7.9 | 93 | 97% |
| ارین بوروکویچ | Erin Brockovich | 7.3 | 73 | 84% |
| گلادیاتور | Gladiator | 8.5 | 67 | 77% |
| ترافیلک | Traffic | 7.6 | 86 | 92% |



دیدگاه بگذارید